Курсы НБУ на 15.12.08
840 USD 100 Доллар США 747.3100
978 EUR 100 ЕВРО 996.9115
643 RUR 10 Российский рубль 2.6874
031 AZM 100 Азербайджанский манат 927.1836
036 AUD 100 Австралийский доллар 491.3072
124 CAD 100 Канадский доллар 600.6215
156 CNY 100 Юань женьминьби (Китай) 109.2123
203 CZK 100 Чешская крона 38.3575
208 DKK 100 Датская крона 133.8154
233 EEK 100 Эстонская крона 63.7143
348 HUF 1000 Венгерский форинт 37.6904
352 ISK 100 Исландская крона 3.4376
392 JPY 1000 Японская иена 82.9308
398 KZT 100 Казахский тенге 6.2017
428 LVL 100 Латвийский лат 1405.0903
440 LTL 100 Литовский лит 288.7255
498 MDL 100 Молдавский лей 71.9529
578 NOK 100 Норвежская крона 108.2305
702 SGD 100 Сингапурский доллар 501.5655
703 SKK 100 Словацкая крона 33.0431
752 SEK 100 Шведская крона 93.4970
756 CHF 100 Швейцарский франк 633.1205
792 TRL 100 Турецкая лира 475.0138
795 TMM 10000 Туркменский манат 5.2443
826 GBP 100 Английский фунт стерлингов 1117.1755
860 UZS 100 Узбекский сум 0.5424
960 XDR 100 СДР 1133.6448
974 BYR 10 Белорусский рубль 0.0340
985 PLN 100 Польский злотый 251.7962
С уважением, Алексей.

RUB 10
EUR 100
USD 100
GBP 100