Курсы НБУ на 11.12.08
840 USD 100 Доллар США 743.0100
978 EUR 100 ЕВРО 953.8762
643 RUR 10 Российский рубль 2.6533
031 AZM 100 Азербайджанский манат 918.4302
036 AUD 100 Австралийский доллар 486.7709
124 CAD 100 Канадский доллар 589.8684
156 CNY 100 Юань женьминьби (Китай) 108.0978
203 CZK 100 Чешская крона 37.0610
208 DKK 100 Датская крона 128.0388
233 EEK 100 Эстонская крона 60.9638
348 HUF 1000 Венгерский форинт 36.2305
352 ISK 100 Исландская крона 3.2892
392 JPY 1000 Японская иена 80.2588
398 KZT 100 Казахский тенге 6.1691
428 LVL 100 Латвийский лат 1345.1928
440 LTL 100 Литовский лит 276.2617
498 MDL 100 Молдавский лей 71.5079
578 NOK 100 Норвежская крона 104.2488
702 SGD 100 Сингапурский доллар 493.6992
703 SKK 100 Словацкая крона 31.6052
752 SEK 100 Шведская крона 90.7909
756 CHF 100 Швейцарский франк 611.7336
792 TRL 100 Турецкая лира 468.9657
795 TMM 10000 Туркменский манат 5.2141
826 GBP 100 Английский фунт стерлингов 1095.0250
860 UZS 100 Узбекский сум 0.5393
960 XDR 100 СДР 1107.1871
974 BYR 10 Белорусский рубль 0.0340
985 PLN 100 Польский злотый 243.2117
С уважением, Алексей.

RUB 10
EUR 100
USD 100
GBP 100