Специальное предложение «Легкий кредит» от «Укрсоцбанк». Вы хотите взять кредит на покупку жилья, но опасаетесь, что он станет тяжким финансовым бременем для Вас?
Котировки валют форекс
| Last | Change(%) | High | Low | Time | |
|
|
|||||
| EUR/USD | 1.5695 | -0.08 | 1.5708 | 1.5695 | Sun 12:06 |
| GBP/USD | 1.9836 | 0.03 | 1.9851 | 1.9796 | Sat 03:06 |
| USD/CHF | 1.0251 | 0.62 | 1.0277 | 1.0232 | Sat 03:08 |
| USD/JPY | 106.84 | 0.08 | 106.91 | 106.61 | Sat 02:13 |
| AUD/USD | 0.9631 | 0.30 | 0.9644 | 0.9591 | Sat 03:07 |
| USD/CAD | 1.02 | 0.18 | 1.0205 | 1.0141 | Sat 02:03 |
| EUR/CHF | 1.61 | -0.09 | 1.6123 | 1.6064 | Sat 02:03 |
| EUR/GBP | 0.7922 | 0.00 | 0.7922 | 0.7895 | Sun 03:07 |
| EUR/JPY | 167.51 | -0.04 | 168.08 | 167.1 | Sat 02:01 |
| GBP/CHF | 2.0327 | -0.12 | 2.0369 | 2.0287 | Sat 02:01 |
| GBP/JPY | 211.39 | -0.10 | 211.61 | 211.39 | Sun 12:08 |
| USD/AED | 3.6722 | 0.00 | 3.6722 | 3.6702 | Fri 11:11 |
| USD/AUD | 1.0378 | -0.21 | 1.0424 | 1.0375 | Sat 03:07 |
| USD/BRL | 1.6065 | 0.45 | 1.6113 | 1.5992 | Sat 03:07 |
| USD/CLP | 509.03 | -3.10 | 509.03 | 509.03 | Fri 02:59 |
| USD/CNY | 6.8477 | 0.39 | 6.854 | 6.8212 | Fri 15:12 |
| USD/CYP | 0.397 | 0.15 | 0.397 | 0.3964 | Thu 03:00 |
| USD/CZK | 14.9951 | -0.74 | 15.1341 | 14.9721 | Sat 04:00 |
| USD/DKK | 4.7475 | 0.01 | 4.7475 | 4.7471 | Sun 03:01 |
| USD/EEK | 9.9677 | 0.00 | 9.9677 | 9.8342 | Sun 03:01 |
| USD/EGP | 5.2313 | 0.10 | 5.2313 | 5.2263 | Sun 12:08 |
| USD/EUR | 0.6372 | 0.11 | 0.6372 | 0.6365 | Sun 12:07 |
| USD/GBP | 0.5045 | -0.02 | 0.5053 | 0.5041 | Sat 03:08 |
| USD/HKD | 7.7983 | 0.01 | 7.7999 | 7.7937 | Sat 03:07 |
| USD/HRK | 4.5992 | -0.20 | 4.6084 | 4.5992 | Sat 14:00 |
| USD/HUF | 148.0204 | -0.40 | 148.6104 | 148.0204 | Sat 05:48 |
| USD/ILS | 3.2572 | -0.15 | 3.2765 | 3.2532 | Sat 02:29 |
| USD/INR | 43.1302 | -0.32 | 43.2702 | 43.1002 | Fri 15:56 |
| USD/ISK | 76.9913 | 0.03 | 76.9913 | 76.7703 | Sun 03:07 |
| USD/KRW | 1031.83 | 0.10 | 1031.83 | 1030.83 | Sun 12:08 |
| USD/KWD | 0.2638 | 0.04 | 0.2646 | 0.261 | Fri 21:00 |
| USD/KZT | 118.4 | -0.18 | 118.61 | 118.4 | Sat 14:02 |
| USD/LTL | 2.1741 | -1.09 | 2.1978 | 2.1741 | Sat 14:51 |
| USD/LVL | 0.4427 | -0.81 | 0.4463 | 0.4427 | Sat 05:20 |
| USD/MXN | 10.3183 | -0.27 | 10.3582 | 10.3063 | Sat 02:04 |
| USD/NOK | 5.0725 | 0.00 | 5.0751 | 5.0725 | Sun 03:06 |
| USD/NZD | 1.3162 | -0.19 | 1.325 | 1.3147 | Sat 03:08 |
| USD/PKR | 69.3002 | 0.22 | 69.3002 | 69.3002 | Fri 15:12 |
| USD/PLN | 2.1091 | 0.12 | 2.1091 | 2.1066 | Sun 12:07 |
| USD/RUB | 23.4822 | -0.14 | 23.5332 | 23.4802 | Sat 02:13 |
| USD/SAR | 3.7496 | 0.25 | 3.75 | 3.7384 | Sat 03:06 |
| USD/SEK | 5.9694 | -0.19 | 5.9807 | 5.9694 | Sat 05:13 |
| USD/SGD | 1.3608 | -0.02 | 1.3634 | 1.3603 | Sat 02:01 |
| USD/SIT | 179.0003 | -1.39 | 181.4803 | 179.0003 | Sat 04:01 |
| USD/SKK | 19.1873 | -0.19 | 19.2233 | 19.0093 | Sat 14:43 |
| USD/UAH | 4.5068 | -0.72 | 4.5357 | 4.5068 | Sat 03:07 |
| USD/XDR | 1.4122 | 0.00 | 1.4122 | 1.4122 | Wed 22:12 |
| USD/ZAR | 7.7132 | -1.71 | 7.7701 | 7.6302 | Sat 02:04 |

-0.08
0.03
Добавить в закладки
Запомнить страницу
Поставить стартовой