Специальное предложение «Легкий кредит» от «Укрсоцбанк». Вы хотите взять кредит на покупку жилья, но опасаетесь, что он станет тяжким финансовым бременем для Вас?
Курсы НБУ
| Цифровой код | Літерний код | Количество | Валюта | Официальный курс |
| 840 | USD | 100 | Доллар США | 484.0100 |
| 978 | EUR | 100 | ЕВРО | 758.4921 |
| 643 | RUR | 10 | Российский рубль | 2.0585 |
| 031 | AZM | 100 | Азербайджанский манат | 597.7646 |
| 036 | AUD | 100 | Австралийский доллар | 465.9042 |
| 124 | CAD | 100 | Канадский доллар | 476.1407 |
| 156 | CNY | 100 | Юань женьминьби (Китай) | 70.5666 |
| 203 | CZK | 100 | Чешская крона | 32.0120 |
| 208 | DKK | 100 | Датская крона | 101.7141 |
| 233 | EEK | 100 | Эстонская крона | 48.4765 |
| 348 | HUF | 1000 | Венгерский форинт | 32.4405 |
| 352 | ISK | 100 | Исландская крона | 6.2504 |
| 392 | JPY | 1000 | Японская иена | 45.3345 |
| 398 | KZT | 100 | Казахский тенге | 4.0153 |
| 428 | LVL | 100 | Латвийский лат | 1075.8753 |
| 440 | LTL | 100 | Литовский лит | 219.6745 |
| 498 | MDL | 100 | Молдавский лей | 48.9418 |
| 578 | NOK | 100 | Норвежская крона | 94.9777 |
| 702 | SGD | 100 | Сингапурский доллар | 355.1658 |
| 703 | SKK | 100 | Словацкая крона | 25.0576 |
| 752 | SEK | 100 | Шведская крона | 80.7465 |
| 756 | CHF | 100 | Швейцарский франк | 471.5524 |
| 792 | TRL | 100 | Турецкая лира | 391.5404 |
| 795 | TMM | 10000 | Туркменский манат | 3.3966 |
| 826 | GBP | 100 | Английский фунт стерлингов | 959.1453 |
| 860 | UZS | 100 | Узбекский сум | 0.3692 |
| 960 | XDR | 100 | СДР | 792.0204 |
| 974 | BYR | 10 | Белорусский рубль | 0.0228 |
| 985 | PLN | 100 | Польский злотый | 228.0836 |

Добавить в закладки
Запомнить страницу
Поставить стартовой