Официальные курсы валют НБУ
Национальный Банк Украины на 02.02.2010 установил такие курсы валют гривны к иностранным валютам
| Цифр. код | Букв. код | Количество | Название валюты | Курс |
| 36 | AUD | 100 | Австралийский доллар | 706.7200 |
| 31 | AZM | 100 | Азербайджанский манат | 995.5569 |
| 974 | BYR | 10 | Белорусский рубль | 0.0276 |
| 208 | DKK | 100 | Датская крона | 149.4806 |
| 840 | USD | 100 | Доллар США | 799.9300 |
| 978 | EUR | 100 | Евро | 1112.9426 |
| 352 | ISK | 100 | Исландская крона | 3.8377 |
| 398 | KZT | 100 | Казахстанский Тенге | 5.4068 |
| 124 | CAD | 100 | Канадский доллар | 748.5490 |
| 428 | LVL | 100 | Латвийский лат | 1570.4002 |
| 440 | LTL | 100 | Литовский лит | 322.3305 |
| 498 | MDL | 100 | Молдавский лей | 63.7303 |
| 578 | NOK | 100 | Норвежская крона | 135.7827 |
| 985 | PLN | 100 | Польский злотый | 277.9230 |
| 643 | RUB | 10 | Российский рубль | 2.6314 |
| 702 | SGD | 100 | Сингапурский доллар | 566.3830 |
| 960 | XDR | 100 | СПЗ | 1239.2083 |
| 792 | TRL | 100 | Турецкая лира | 536.4872 |
| 795 | TMM | 100 | Туркменский манат | 280.6772 |
| 348 | HUF | 1000 | Угорский форинт | 41.0150 |
| 860 | UZS | 100 | Узбекский сум | 0.5249 |
| 826 | GBP | 100 | Фунт стерлингов | 1272.1525 |
| 203 | CZK | 100 | Чешская крона | 42.6987 |
| 752 | SEK | 100 | Шведская крона | 109.7393 |
| 756 | CHF | 100 | Швейцарский франк | 755.8184 |
| 233 | EEK | 100 | Эстонская крона | 71.1300 |
| 156 | CNY | 100 | Юань Ренминби | 117.1642 |
| 392 | JPY | 1000 | Японская иена | 88.6101 |
**Курсы валют на выходные и праздничные дни соответствуют курсам, установленным на следующий рабочий день